کانتینر 4 کادر/امامی - فراغیب
صفحهای تازه حاوی « <html lang="fa" dir="rtl"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>دوره های روانشناسی و خودشناسی</title> <style> :root { --primary-green: #2d5a4c; ←سبز تیره برای متون و دکمه: --light-green: #0369A1; ←سبز بسیار ملایم برای پسزمینه کارت: ...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
:root { | :root { | ||
--primary-green: #2d5a4c; /* سبز تیره برای متون و دکمه */ | --primary-green: #2d5a4c; /* سبز تیره برای متون و دکمه */ | ||
--light-green: # | --light-green: #fff; /* سبز بسیار ملایم برای پسزمینه کارت */ | ||
--hover-green: #3d7a67; | --hover-green: #3d7a67; | ||
--border-radius: 12px; | --border-radius: 12px; | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
/* عنوان دوره (سئو شده با h3) */ | /* عنوان دوره (سئو شده با h3) */ | ||
.card-title { | .card-title { | ||
font-size: | font-size: 20px; | ||
color: # | font-family: Iransans, sansefrif,Tahoma; | ||
color: #000; | |||
margin-bottom: 25px; | margin-bottom: 25px; | ||
min-height: 60px; /* برای یکسان ماندن اندازه کارتها */ | min-height: 60px; /* برای یکسان ماندن اندازه کارتها */ | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۶: | ||
font-weight: bold; | font-weight: bold; | ||
} | } | ||
.text-outline { | |||
color: #2E8B57; | |||
font-size: 20px; | |||
text-shadow: | |||
0 0 0 #fff, | |||
0 0 0 #fff, | |||
0px 1px 1px #fff, | |||
0px -1px 1px #fff; | |||
} | |||
/* استایل دکمه اطلاعات بیشتر */ | /* استایل دکمه اطلاعات بیشتر */ | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۱۵: | ||
<body> | <body> | ||
<!-- ردیف اول --> | |||
<h2>کولر گازی دو تکه (اسپلیت)</h2> | |||
<div class="card-grid"> | <div class="card-grid"> | ||
<!-- کارت اول --> | <!-- کارت اول --> | ||
| خط ۱۳۹: | خط ۱۵۱: | ||
</article> | </article> | ||
</div> | </div> | ||
<br> | |||
<!-- ردیف دوم --> | |||
<div style="width:100%; text-align:center; margin:0 auto;"> | |||
<div style="display:inline-block; max-width:100%; overflow:hidden; border-radius:18px;"> | |||
<img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260022/26002201.png" alt="فروشکاه امامی"> | |||
</div> | |||
<h2>کولر گازی یک تکه یا پنجرهای</h2> | |||
<div class="card-grid"> | |||
<!-- کارت اول --> | |||
<article class="card"> | |||
<div class="card-image-wrapper"> | |||
<!-- آدرس تصویر خود را در قسمت src قرار دهید --> | |||
<img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260022/26002210.jpg" alt="کولرگازی امامی"> | |||
</div> | |||
<h3 class="card-title">کولر گازی کممصرف؛ خنکی بیشتر، هزینه برق کمتر</h3> | |||
</article> | |||
<!-- کارت دوم --> | |||
<article class="card"> | |||
<div class="card-image-wrapper"> | |||
<img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260022/26002211.jpg" alt="کولرگازی امامی"> | |||
</div> | |||
<h3 class="card-title">قیمت کولر گازی را مقایسه کنید و هوشمندانه بخرید</h3> | |||
</article> | |||
<!-- کارت سوم --> | |||
<article class="card"> | |||
<div class="card-image-wrapper"> | |||
<img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260022/26002213.jpg" alt="کولرگازی امامی"> | |||
</div> | |||
<h3 class="card-title">کولر گازی مناسب متراژ خانهتان را پیدا کنید</h3> | |||
</article> | |||
<!-- کارت چهارم --> | |||
<article class="card"> | |||
<div class="card-image-wrapper"> | |||
<img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260022/26002214.jpg" alt="کولرگازی امامی"> | |||
</div> | |||
<h3 class="card-title">عملکرد قدرتمند با مصرف انرژی کمتر</h3> | |||
</article> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<!-- ردیف سوم --> | |||
<div style="width:100%; text-align:center; margin:0 auto;"> | |||
<div style="display:inline-block; max-width:100%; overflow:hidden; border-radius:18px;"> | |||
<img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260022/26002224.png" alt="فروشکاه امامی"> | |||
</div> | |||
<h2>کولر گازی داکت یا کانالی</h2> | |||
<div class="card-grid"> | |||
<!-- کارت اول --> | |||
<article class="card"> | |||
<div class="card-image-wrapper"> | |||
<!-- آدرس تصویر خود را در قسمت src قرار دهید --> | |||
<img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260022/26002217.jpg" alt="کولرگازی امامی"> | |||
</div> | |||
<h3 class="card-title">انتخاب مطمئن برای روزهای گرم سال</h3> | |||
</article> | |||
<!-- کارت دوم --> | |||
<article class="card"> | |||
<div class="card-image-wrapper"> | |||
<img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260022/26002216.jpg" alt="کولرگازی امامی"> | |||
</div> | |||
<h3 class="card-title">بررسی مدلها، ظرفیتها و امکانات کاربردی</h3> | |||
</article> | |||
<!-- کارت سوم --> | |||
<article class="card"> | |||
<div class="card-image-wrapper"> | |||
<img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260022/26002218.jpg" alt="کولرگازی امامی"> | |||
</div> | |||
<h3 class="card-title">مدلهای جدید با قیمت رقابتی</h3> | |||
</article> | |||
<!-- کارت چهارم --> | |||
<article class="card"> | |||
<div class="card-image-wrapper"> | |||
<img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260022/26002219.jpg" alt="کولرگازی امامی"> | |||
</div> | |||
<h3 class="card-title">همین حالا مدل مناسب خود را انتخاب کنید</h3> | |||
</article> | |||
</div> | |||
</body> | </body> | ||
</html> | </html> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۰۹
کولر گازی دو تکه (اسپلیت)
مناسب مناطق گرم و معتدل
مدل مناسب شما کدام است؟
از گرمای تابستان فرار کنید؛ کولر گازی بخرید
کولر گازی یک تکه یا پنجرهای
کولر گازی کممصرف؛ خنکی بیشتر، هزینه برق کمتر
قیمت کولر گازی را مقایسه کنید و هوشمندانه بخرید
کولر گازی مناسب متراژ خانهتان را پیدا کنید
عملکرد قدرتمند با مصرف انرژی کمتر
کولر گازی داکت یا کانالی
انتخاب مطمئن برای روزهای گرم سال
بررسی مدلها، ظرفیتها و امکانات کاربردی
مدلهای جدید با قیمت رقابتی