دستگاه تصفیه آب چگونه کار می‌کند؟: تفاوت میان نسخه‌ها

 
خط ۲۲: خط ۲۲:
! مرحله !! نام قطعه/فیلتر !! وظیفه اصلی در سیستم !! نوع فرایند !! بازه تعویض پیشنهادی
! مرحله !! نام قطعه/فیلتر !! وظیفه اصلی در سیستم !! نوع فرایند !! بازه تعویض پیشنهادی
|-
|-
| ۱ || [[فیلتر الیافی]] (PP) || حذف گل‌ولای، شن و زنگ لوله || فیزیکی (غربالگری) || ۳ تا ۶ ماه
| ۱ || فیلتر الیافی (PP) || حذف گل‌ولای، شن و زنگ لوله || فیزیکی (غربالگری) || ۳ تا ۶ ماه
|-
|-
| ۲ || [[کربن فعال]] (UDF) || حذف کلر، بو و طعم نامطبوع || جذب سطحی (Adsorption) || ۶ تا ۹ ماه
| ۲ || کربن فعال (UDF) || حذف کلر، بو و طعم نامطبوع || جذب سطحی (Adsorption) || ۶ تا ۹ ماه
|-
|-
| ۳ || [[کربن بلاک]] (CTO) || تکمیل کلرزدایی و حذف ذرات ریز || جذب سطحی || ۶ تا ۹ ماه
| ۳ || کربن بلاک (CTO) || تکمیل کلرزدایی و حذف ذرات ریز || جذب سطحی || ۶ تا ۹ ماه
|-
|-
| ۴ || [[اسمز معکوس]] (RO) || حذف نیترات، فلزات سنگین و سختی || نانوفیلتراسیون || ۱۸ تا ۲۴ ماه
| ۴ || اسمز معکوس (RO) || حذف نیترات، فلزات سنگین و سختی || نانوفیلتراسیون || ۱۸ تا ۲۴ ماه
|-
|-
| ۵ || [[پست‌کربن]] (Post Carbon) || حذف بوی ماندگی پس از مخزن || جذب سطحی || ۱۲ ماه
| ۵ || پست‌کربن (Post Carbon) || حذف بوی ماندگی پس از مخزن || جذب سطحی || ۱۲ ماه
|-
|-
| ۶ || فیلتر [[مینرال]] (Mineral) || افزودن املاح معدنی و تنظیم طعم || غنی‌سازی آب || ۱۲ ماه
| ۶ || فیلتر مینرال (Mineral) || افزودن املاح معدنی و تنظیم طعم || غنی‌سازی آب || ۱۲ ماه
|}
|}