چیدمان تصاویر - فراغیب
Esfandiari (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Esfandiari (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
<!-- عکس بزرگ اول --> | <!-- عکس بزرگ اول --> | ||
<div style="flex: 1; max-width: 480px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; border: 5px solid # | <div style="flex: 1; max-width: 480px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; border: 5px solid #7ED957; background-color: #2A9D8F; padding: 1px; box-sizing: border-box; | ||
border-radius: 15px; /* منحنی کردن گوشههای کادر تصویر بزرگ اول */"> | border-radius: 15px; /* منحنی کردن گوشههای کادر تصویر بزرگ اول */"> | ||
<!-- نگهدارنده تصویر بزرگ جهت برش و همترازی با نسبت ۴:۳ --> | <!-- نگهدارنده تصویر بزرگ جهت برش و همترازی با نسبت ۴:۳ --> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
<!-- عکس بزرگ دوم --> | <!-- عکس بزرگ دوم --> | ||
<div style="flex: 1; max-width: 480px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; border: 5px solid # | <div style="flex: 1; max-width: 480px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; border: 5px solid #7ED957; background-color: #2A9D8F; padding: 1px; box-sizing: border-box; | ||
border-radius: 15px; /* منحنی کردن گوشههای کادر تصویر بزرگ دوم */"> | border-radius: 15px; /* منحنی کردن گوشههای کادر تصویر بزرگ دوم */"> | ||
<!-- نگهدارنده تصویر بزرگ جهت برش و همترازی با نسبت ۴:۳ --> | <!-- نگهدارنده تصویر بزرگ جهت برش و همترازی با نسبت ۴:۳ --> | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
<!-- عکس کوچک ۱ --> | <!-- عکس کوچک ۱ --> | ||
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; border: 5px solid # | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; border: 5px solid #7ED957; background-color: #2A9D8F; padding: 4px; box-sizing: border-box; | ||
border-radius: 15px; /* منحنی کردن گوشههای کادر تصویر کوچک اول */"> | border-radius: 15px; /* منحنی کردن گوشههای کادر تصویر کوچک اول */"> | ||
<!-- نگهدارنده تصویر کوچک جهت برش مربعی ۱:۱ --> | <!-- نگهدارنده تصویر کوچک جهت برش مربعی ۱:۱ --> | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
<!-- عکس کوچک ۲ --> | <!-- عکس کوچک ۲ --> | ||
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; border: 5px solid # | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; border: 5px solid #7ED957; background-color: #2A9D8F; padding: 4px; box-sizing: border-box; | ||
border-radius: 15px; /* منحنی کردن گوشههای کادر تصویر کوچک دوم */"> | border-radius: 15px; /* منحنی کردن گوشههای کادر تصویر کوچک دوم */"> | ||
<!-- نگهدارنده تصویر کوچک جهت برش مربعی ۱:۱ --> | <!-- نگهدارنده تصویر کوچک جهت برش مربعی ۱:۱ --> | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
<!-- عکس کوچک ۳ --> | <!-- عکس کوچک ۳ --> | ||
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; border: 5px solid # | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; border: 5px solid #7ED957; background-color: #2A9D8F; padding: 4px; box-sizing: border-box; | ||
border-radius: 15px; /* منحنی کردن گوشههای کادر تصویر کوچک سوم */"> | border-radius: 15px; /* منحنی کردن گوشههای کادر تصویر کوچک سوم */"> | ||
<!-- نگهدارنده تصویر کوچک جهت برش مربعی ۱:۱ --> | <!-- نگهدارنده تصویر کوچک جهت برش مربعی ۱:۱ --> | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
<!-- عکس کوچک ۴ --> | <!-- عکس کوچک ۴ --> | ||
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; border: 5px solid # | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; border: 5px solid #7ED957; background-color: #2A9D8F; padding: 4px; box-sizing: border-box; | ||
border-radius: 15px; /* منحنی کردن گوشههای کادر تصویر کوچک چهارم */"> | border-radius: 15px; /* منحنی کردن گوشههای کادر تصویر کوچک چهارم */"> | ||
<!-- نگهدارنده تصویر کوچک جهت برش مربعی ۱:۱ --> | <!-- نگهدارنده تصویر کوچک جهت برش مربعی ۱:۱ --> | ||
نسخهٔ ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۰۹





