طراحی بهینه نقشه جانمایی دوربینها برای پوشش حداکثری نقاط کور.
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
<article class="ad-card"> | <article class="ad-card"> | ||
<div class="orange-box"> | <div class="orange-box"> | ||
<img src=" | <img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260018/26001802.png" alt="دوربین مداربسته"> | ||
<p> | <p>طراحی بهینه نقشه جانمایی دوربینها برای پوشش حداکثری نقاط کور.</p> | ||
</div> | </div> | ||
<h3 class="card-title"> | <h3 class="card-title">مشاوره و طراحی سیستم</h3> | ||
</article> | </article> | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۶: | ||
<article class="ad-card"> | <article class="ad-card"> | ||
<div class="orange-box"> | <div class="orange-box"> | ||
<img src=" | <img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260018/26001803.jpg" alt="دوربین مداربسته"> | ||
<p> | <p>تأمین انواع دوربینهای آنالوگ، IP، وایرلس و دستگاههای ضبط تصویر با گارانتی.</p> | ||
</div> | </div> | ||
<h3 class="card-title"> | <h3 class="card-title">فروش تجهیزات نظارتی</h3> | ||
</article> | </article> | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۵: | ||
<article class="ad-card"> | <article class="ad-card"> | ||
<div class="orange-box"> | <div class="orange-box"> | ||
<img src=" | <img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260018/26001804.jpg" alt="دوربین مداربسته"> | ||
<p> | <p>عیبیابی، رفع اختلالات تصویر و سرویس دورهای سیستمهای قدیمی.</p> | ||
</div> | </div> | ||
<h3 class="card-title"> | <h3 class="card-title">تعمیر و نگهداری</h3> | ||
</article> | </article> | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۴: | ||
<article class="ad-card"> | <article class="ad-card"> | ||
<div class="orange-box"> | <div class="orange-box"> | ||
<img src=" | <img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260018/26001805.jpg" alt="دوربین مداربسته"> | ||
<p> | <p>جایگزینی سیستمهای قدیمی با دوربینهای مدرن با کیفیت 4K و قابلیت هوش مصنوعی.</p> | ||
</div> | </div> | ||
<h3 class="card-title"> | <h3 class="card-title">انتقال تصویر روی موبایل</h3> | ||
</article> | </article> | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۳: | ||
<article class="ad-card"> | <article class="ad-card"> | ||
<div class="orange-box"> | <div class="orange-box"> | ||
<img src=" | <img src="https://dl.faraghaib.ir/m/260018/26001807.jpeg" alt="دوربین مداربسته"> | ||
<p> | <p>حل مشکلات هارد دیسک، ضبط تصاویر و پایداری شبکه داخلی دوربینها.</p> | ||
</div> | </div> | ||
<h3 class="card-title"> | <h3 class="card-title">عیبیابی شبکه و ذخیرهسازی</h3> | ||
</article> | </article> | ||
طراحی بهینه نقشه جانمایی دوربینها برای پوشش حداکثری نقاط کور.
تأمین انواع دوربینهای آنالوگ، IP، وایرلس و دستگاههای ضبط تصویر با گارانتی.
عیبیابی، رفع اختلالات تصویر و سرویس دورهای سیستمهای قدیمی.
جایگزینی سیستمهای قدیمی با دوربینهای مدرن با کیفیت 4K و قابلیت هوش مصنوعی.
حل مشکلات هارد دیسک، ضبط تصاویر و پایداری شبکه داخلی دوربینها.