طراحی بهینه نقشه جانمایی دوربینها برای پوشش حداکثری نقاط کور.
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
.orange-box { | .orange-box { | ||
background-color: # | background-color: #4c4092; | ||
height: | height: 250px; | ||
/* این خط جادوی اصلی برای ایجاد حالت کلهقندی است */ | /* این خط جادوی اصلی برای ایجاد حالت کلهقندی است */ | ||
clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 85%, 50% 100%, 0 85%); | clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 85%, 50% 100%, 0 85%); | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
align-items: center; | align-items: center; | ||
justify-content: flex-start; | justify-content: flex-start; | ||
padding-top: | padding-top: 10px; | ||
color: white; | color: white; | ||
} | } | ||
طراحی بهینه نقشه جانمایی دوربینها برای پوشش حداکثری نقاط کور.
تأمین انواع دوربینهای آنالوگ، IP، وایرلس و دستگاههای ضبط تصویر با گارانتی.
عیبیابی، رفع اختلالات تصویر و سرویس دورهای سیستمهای قدیمی.
جایگزینی سیستمهای قدیمی با دوربینهای مدرن با کیفیت 4K و قابلیت هوش مصنوعی.
حل مشکلات هارد دیسک، ضبط تصاویر و پایداری شبکه داخلی دوربینها.